产品中心
产品通过测试认证
可提供第三方认证
● 内部材质:闭孔PE泡沫
● 外层保护层:聚氨酯/聚脲弹性体
General surface foam buoys(通用表面泡沫浮标) 是一种设计用于海洋、湖泊、河流或其他水域的浮标装置。这些浮标主要由轻质泡沫材料(如聚乙烯、EVA等)制成,具有优异的浮力和耐用性。它们的外部通常覆盖有一层坚韧、耐磨损的材料(如聚氨酯弹性体),以保护内部泡沫结构免受外界环境的侵蚀,如紫外线辐射、海水腐蚀等。
通用表面泡沫浮标广泛应用于海洋工程、港口航道、渔业养殖、救援搜救以及休闲娱乐等多个领域。它们可以用作航道标志、泊位标志、养殖区域划分、临时浮桥、浮台以及救援浮标等。是一种可靠、耐用且多功能的浮标设备,对于保障水上交通安全、促进渔业发展、提高救援效率等方面具有重要意义。
服务热线183 6398 3139
浮体内部为轻质闭孔泡沫,
即使破损也不吸水从而保证其浮力
聚氨酯弹性体外壳具有较强的
耐磨损、抗张、耐紫外线等性能
增强尼龙网确保聚氨酯弹性体
防护涂层具有更高的撕裂强度
可提供需求安装转环型、十字架型、
板眼型、链条型等末端配件
圆柱形浮标
型号 | 长度 (mm) | 总长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) | 净浮力 (kg) | 净浮力 (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB-1000 | 1500 | 2100 | 1080 | 375 | 1000 | 2222 | |
CUB-1250 | 1550 | 2100 | 1160 | 380 | 1250 | 2278 | |
CUB-1500 | 2000 | 2500 | 1130 | 445 | 1500 | 3333 | |
CUB-1700 | 2000 | 2500 | 1180 | 455 | 1700 | 3778 | |
CUB-1750 | 2000 | 2500 | 1190 | 460 | 1750 | 3889 | |
CUB-1850 | 2000 | 2500 | 1230 | 470 | 1850 | 4111 | |
CUB-2000 | 2000 | 2500 | 1290 | 485 | 2000 | 4445 | |
CUB-2250 | 2000 | 2500 | 1340 | 500 | 2250 | 500 | |
CUB-2500 | 2000 | 2500 | 1400 | 515 | 2500 | 5556 | |
CUB-2800 | 2000 | 2500 | 1510 | 595 | 2800 | 6222 | |
CUB-3000 | 2000 | 2500 | 1520 | 550 | 3000 | 6667 | |
CUB-3200 | 2000 | 2500 | 1560 | 560 | 3200 | 7111 | |
CUB-3500 | 2000 | 2500 | 1630 | 580 | 3500 | 7778 | |
CUB-3900 | 2000 | 2500 | 1705 | 605 | 3900 | 8667 |
穿链条式浮标
型号 | 长度 (mm) | 总长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) | 净浮力 (kg) | 净浮力 (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB-1500 | 2000 | 2660 | 1195 | 520 | 1500 | 3333 | |
CTB-1700 | 2000 | 2660 | 1260 | 545 | 1700 | 3778 | |
CTB-2000 | 2000 | 2660 | 1325 | 560 | 2000 | 4445 | |
CTB-2250 | 2000 | 2660 | 1395 | 580 | 2250 | 5000 | |
CTB-2500 | 2000 | 2660 | 1450 | 610 | 2500 | 5556 | |
CTB-2750 | 2000 | 2660 | 1505 | 630 | 2750 | 6111 | |
CTB-3000 | 2000 | 2660 | 1565 | 658 | 3000 | 6667 | |
CTB-3500 | 2000 | 2660 | 1680 | 750 | 3500 | 7778 | |
CTB-4500 | 2000 | 2660 | 1900 | 880 | 4500 | 10000 |
提升式浮标
型号 | 长度 (mm) | 总长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) | 净浮力 (kg) | 净浮力 (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUB-90 | 660 | 1000 | 515 | 42 | 90 | 200 | |
PUB-225 | 910 | 1570 | 690 | 120 | 225 | 500 | |
PUB-400 | 910 | 1570 | 900 | 155 | 400 | 8890 | |
PUB-800 | 910 | 1570 | 1150 | 180 | 800 | 1778 |
以上尺寸仅供参考,联系我们获得准确参数。我们也可以按照客户要求定制尺寸。
多样式浮标末端构造
浮标内部采用高弹性模量的
新型聚合泡沫材料
浮标外部采用
耐腐蚀、耐紫外线的环保的EPU
浮标的制作工艺同
美国MFI公司相似
可以根据要求提供
BV, CCS, ABS, LR等第三方认证
Partner
case
香港码头海洋浮标
海洋助浮浮标
船舶停靠浮标
联系我们
Q Q:2183172619
邮箱:qddoowin@163.com
黄经理:183 6398 3139 0532-8778 8178
地址:青岛市城阳区夏庄街道王家曹村工业区
Q Q:2183172619
邮箱:qddoowin@163.com
黄经理:183 6398 3139 0532-8778 8178
地址:青岛市城阳区夏庄街道王家曹村工业区
扫一扫联系我们
黄经理183 6398 3139
免费服务热线0532-8778 8178
版权:©青岛德沃海洋工程有限公司 鲁ICP备2024114671号-1